고객님의 의견 및 발전방향을 제시해 주세요. 고객사랑을 실천하는 KETEP입니다.
ESG경영
반부패·청렴활동 추진결과
전체 120건 페이지 1 / 12
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 2024년 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과 | 한소라 | 2025-04-01 | 48 | |
119 | 2023년 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과 | 안준형 | 2024-01-02 | 139 | |
118 | 2022년 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과 | 안준형 | 2023-02-02 | 214 | |
117 | 2020년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 결과 | 2021-01-27 | 561 | ||
116 | 2020년 국민권익위원회 청렴도 측정 결과공개 | 2020-12-08 | 741 | ||
115 | 2019년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 결과 | 2020-01-31 | 509 | ||
114 | 2019년 국민권익위원회 청렴도 측정 결과공개 | 2019-12-17 | 1,002 | ||
113 | 2019년 청탁금지법 상담내용 공개 | 2019-10-11 | 141 |
![]() |
|
112 | 2018년 청렴옴부즈만 활동내역(회의) 공고 | 2019-10-11 | 120 |
![]() |
|
111 | 2018년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 결과 | 2019-01-31 | 631 |